Това са Escape Rooms с повече от 100 гласа за София и над 20 за другите градове в страната.
Не | Стая | Град | Потребителска оценка | Персонал | Загадки | История |
Декори![]() |
Гласове от валидни отбори | Средно ниво | Трудност |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Заверата (Logiscape) | Велико Търново | 9.71/10 | 9.83 | 9.25 | 9.75 | 10.00 | 27 | 6.93 | 3.58 |
2 | Атлантида (Teorema Rooms) | София | 9.88/10 | 9.87 | 9.81 | 9.82 | 10.00 | 124 | 4.66 | 4.05 |
3 | Кристалният череп (Escapeway) | София | 9.68/10 | 9.72 | 9.51 | 9.64 | 9.85 | 261 | 4.50 | 3.90 |
4 | ROOM 66 II (По действителен случай) (Room 66) | София | 9.67/10 | 9.64 | 9.45 | 9.75 | 9.84 | 104 | 6.38 | 3.68 |
5 | Endorphin Games - Blue Lab (Endorphin Games) | София | 9.72/10 | 9.70 | 9.74 | 9.60 | 9.83 | 114 | 6.85 | 4.23 |
6 | Тайният бар на Ал Капоне (3Key Rooms) | София | 9.62/10 | 9.70 | 9.46 | 9.52 | 9.81 | 124 | 7.05 | 4.06 |
7 | The Experiment (Enigmania) | София | 9.73/10 | 9.85 | 9.61 | 9.63 | 9.81 | 131 | 5.93 | 4.23 |
8 | Тайната на Криптос (Myst Entertainment) | София | 9.79/10 | 9.90 | 9.82 | 9.64 | 9.79 | 140 | 6.74 | 4.39 |
9 | Room 66 (Room 66) | София | 9.71/10 | 9.86 | 9.60 | 9.64 | 9.75 | 236 | 4.71 | 4.08 |
10 | Древен Египет (Offline Entertainment) | София | 9.30/10 | 9.33 | 9.21 | 8.93 | 9.74 | 152 | 6.43 | 3.88 |
11 | The MaTRICK (3Key Rooms) | София | 9.64/10 | 9.81 | 9.51 | 9.49 | 9.73 | 116 | 7.28 | 4.09 |
12 | Кабинетът на Айнщайн (Gravity Wave) | Пловдив | 9.72/10 | 9.89 | 9.58 | 9.69 | 9.70 | 77 | 5.22 | 4.13 |
13 | Колекционерът (Game Castle) | София | 9.55/10 | 9.52 | 9.58 | 9.41 | 9.70 | 160 | 6.01 | 4.26 |
14 | Алхимикът (Escape Zone) | Пловдив | 9.77/10 | 9.86 | 9.70 | 9.80 | 9.70 | 21 | 4.76 | 4.51 |
15 | SawRoom (Sawroom) | София | 9.61/10 | 9.88 | 9.50 | 9.39 | 9.68 | 159 | 5.94 | 3.73 |
16 | Детектива & Maшината на времето (3Key Rooms) | София | 9.54/10 | 9.61 | 9.57 | 9.33 | 9.65 | 166 | 5.71 | 4.15 |
17 | Пиратско Пътешествие (Offline Entertainment) | София | 9.12/10 | 8.92 | 9.13 | 8.84 | 9.57 | 105 | 8.14 | 4.13 |
18 | Dextrophobia Rooms Vol. 2 (Dextrophobia Rooms) | София | 9.40/10 | 9.37 | 9.43 | 9.23 | 9.56 | 125 | 7.42 | 4.05 |
19 | The Voice of the Captain (Mental Gap Rooms) | Пловдив | 9.56/10 | 9.78 | 9.45 | 9.52 | 9.48 | 35 | 7.14 | 4.10 |
20 | ОБЕРИ БАНКА (Rob) | София | 9.27/10 | 9.68 | 8.87 | 9.07 | 9.46 | 113 | 7.56 | 3.75 |
21 | Тротил (Teorema Rooms) | София | 9.30/10 | 9.57 | 9.25 | 8.94 | 9.43 | 149 | 6.48 | 3.85 |
22 | Музеят на Тайните (Question Rooms) | Пловдив | 9.29/10 | 9.53 | 9.30 | 8.96 | 9.38 | 42 | 8.43 | 4.09 |
23 | Лудостта на гения (Questhouse) | София | 9.33/10 | 9.64 | 9.11 | 9.21 | 9.35 | 121 | 6.88 | 3.70 |
24 | Sands of Time (TimeScape) | Пловдив | 9.33/10 | 9.75 | 9.26 | 8.99 | 9.32 | 35 | 8.51 | 3.27 |
25 | The Bank Job (The Escape) | Варна | 9.38/10 | 9.87 | 9.27 | 9.08 | 9.30 | 23 | 6.22 | 4.00 |
26 | Балът на изненадите (Escape House) | Варна | 9.12/10 | 9.62 | 8.92 | 8.77 | 9.17 | 37 | 5.76 | 3.78 |
27 | Стаята на хакера (Offline Entertainment) | София | 9.14/10 | 9.24 | 9.22 | 8.95 | 9.16 | 146 | 6.58 | 4.10 |
28 | Сънят на далтониста (Escape Room Varna) | Варна | 8.83/10 | 8.94 | 9.00 | 8.27 | 9.10 | 36 | 6.39 | 3.98 |
29 | Стая 13 (Escape Room Varna) | Варна | 8.58/10 | 8.54 | 8.43 | 8.39 | 8.94 | 24 | 7.67 | 4.16 |
30 | Стая 717 (Mystery Room) | Варна | 8.71/10 | 8.74 | 8.75 | 8.43 | 8.90 | 23 | 4.35 | 3.94 |
31 | Тайната на професора (Escape Zone) | Пловдив | 9.01/10 | 9.32 | 8.86 | 8.99 | 8.85 | 45 | 6.78 | 3.94 |
32 | Dextrophobia Rooms (Dextrophobia Rooms) | София | 8.85/10 | 9.25 | 9.02 | 8.31 | 8.83 | 155 | 6.00 | 3.62 |
33 | The Missing Elements (Domus Rebus) | Пловдив | 8.99/10 | 9.52 | 8.76 | 8.90 | 8.76 | 33 | 7.55 | 3.62 |
34 | The House of Cards (Domus Rebus) | Пловдив | 8.78/10 | 9.22 | 8.96 | 8.20 | 8.74 | 30 | 8.40 | 4.05 |
35 | Escape Room Plovdiv (Escape Room Plovdiv) | Пловдив | 6.15/10 | 7.48 | 5.77 | 5.94 | 5.41 | 20 | 6.90 | 2.68 |
Това са Escape Rooms с между 51 и 99 гласа за София и 15-19 за другите градове в страната.
Не | Стая | Град | Потребителска оценка | Персонал | Загадки | История |
Декори![]() |
Гласове от валидни отбори | Средно ниво | Трудност |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стаята на илюзиониста (Breakout Rooms) | София | 9.55/10 | 9.78 | 9.46 | 9.11 | 9.86 | 95 | 8.06 | 3.83 |
2 | Петият Елемент / The 5th Element (Magic Room Varna) | Варна | 9.43/10 | 9.51 | 9.27 | 9.46 | 9.47 | 19 | 4.37 | 3.48 |
3 | Dextrophobia Rooms: Мъглите на Авалон (Dextrophobia Rooms) | София | 9.06/10 | 8.92 | 8.98 | 8.91 | 9.42 | 75 | 9.73 | 3.78 |
4 | Портал (Questomania) | София | 9.14/10 | 9.28 | 9.21 | 8.84 | 9.24 | 97 | 7.89 | 3.99 |
5 | Prison Break (The Escape) | Варна | 8.70/10 | 9.50 | 8.25 | 7.83 | 9.20 | 18 | 7.11 | 3.45 |
6 | Клопката (Hour Escape) | София | 9.15/10 | 9.73 | 9.24 | 8.61 | 9.00 | 96 | 7.77 | 3.85 |
7 | Тайните на професор Линд (Questomania) | София | 8.95/10 | 9.27 | 8.85 | 8.72 | 8.97 | 82 | 8.33 | 3.76 |
8 | Сух режим (Escape Room Varna) | Варна | 8.76/10 | 9.42 | 8.33 | 8.35 | 8.93 | 19 | 8.79 | 3.98 |
9 | Dextrophobia Rooms 3: The Lost One (Dextrophobia Rooms) | София | 8.86/10 | 9.66 | 8.49 | 8.57 | 8.73 | 56 | 8.57 | 3.40 |
10 | Лаборатория (Escape Room Varna) | Варна | 8.02/10 | 9.46 | 8.13 | 7.19 | 7.31 | 19 | 8.95 | 3.36 |
Това са Escape Rooms с между 10 и 50 гласа за София и 10-14 за другите градове в страната.
Не | Стая | Град | Потребителска оценка | Персонал | Загадки | История |
Декори![]() |
Гласове от валидни отбори | Средно ниво | Трудност |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SawRoom 2: The Revenge (Sawroom) | София | 9.81/10 | 9.87 | 9.73 | 9.75 | 9.90 | 42 | 10.57 | 4.06 |
2 | King's Room : IT (King's Room) | София | 9.83/10 | 9.95 | 9.71 | 9.77 | 9.87 | 19 | 6.58 | 4.43 |
3 | Тайната на Траките (Escape Room Varna) | Варна | 9.65/10 | 9.34 | 9.73 | 9.71 | 9.81 | 13 | 9.54 | 4.46 |
4 | Изчезналият Артефакт (Puzzlenarium) | София | 9.68/10 | 9.97 | 9.42 | 9.60 | 9.73 | 37 | 7.38 | 3.89 |
5 | Revolution Rooms (Revolution Rooms) | София | 9.19/10 | 9.46 | 8.92 | 8.93 | 9.46 | 45 | 9.87 | 3.81 |
6 | Cosmos (Escape Reality) | София | 8.77/10 | 9.36 | 7.99 | 8.47 | 9.25 | 40 | 12.00 | 2.99 |
7 | Зона 51 (Area 51) | София | 7.25/10 | 7.80 | 5.48 | 6.55 | 9.18 | 18 | 13.06 | 2.46 |
8 | Mind Quest (Escape Reality) | София | 8.83/10 | 8.93 | 8.56 | 8.82 | 9.01 | 12 | 17.17 | 2.82 |
9 | Ghost Hotel | София | 8.96/10 | 9.30 | 8.73 | 8.92 | 8.87 | 31 | 7.42 | 3.46 |
10 | Ей Там (Ей Там) | София | 8.53/10 | 9.49 | 8.32 | 7.76 | 8.53 | 36 | 10.67 | 3.33 |
11 | Страх – Клиниката (Mentalist) | София | 8.12/10 | 8.83 | 7.34 | 7.84 | 8.45 | 29 | 11.66 | 3.10 |
12 | Наследството (Emergency Escape) | София | 8.50/10 | 9.34 | 8.28 | 8.08 | 8.28 | 40 | 10.88 | 3.60 |
13 | Хижата | Благоевград | 8.61/10 | 9.27 | 8.76 | 8.14 | 8.26 | 11 | 15.45 | 3.68 |
14 | Пиратско приключение (Logic Room) | Варна | 8.21/10 | 8.95 | 8.03 | 7.94 | 7.92 | 11 | 7.45 | 3.31 |
15 | The Bunker (Dharma Escape Room) | Пловдив | 7.97/10 | 8.08 | 8.19 | 7.92 | 7.69 | 11 | 13.09 | 3.63 |
16 | Направление неизвестно (Emergency Escape) | София | 8.10/10 | 9.38 | 7.93 | 7.53 | 7.54 | 34 | 10.88 | 3.50 |
17 | “Delta Fox” – Спецчасти (Mentalist) | София | 8.08/10 | 8.94 | 7.60 | 8.34 | 7.42 | 12 | 19.83 | 2.91 |
18 | Капанът на серийния убиец (Sintagra) | София | 7.38/10 | 8.04 | 6.57 | 7.93 | 6.98 | 18 | 14.22 | 3.15 |
19 | “Delta Fox” – Терористи (Mentalist) | София | 7.88/10 | 9.17 | 7.57 | 7.86 | 6.93 | 12 | 16.08 | 3.01 |
20 | Пощенска станция (Emergency Escape) | София | 7.35/10 | 8.65 | 7.05 | 7.03 | 6.68 | 29 | 12.31 | 3.45 |
21 | Писмо от изчезналия учен (Sintagra) | София | 6.31/10 | 7.65 | 5.63 | 6.02 | 5.95 | 10 | 17.90 | 2.38 |
22 | Тайната на Св. Орден (Quest Games) | София | 4.03/10 | 4.85 | 3.25 | 4.01 | 4.00 | 12 | 10.83 | 2.57 |
23 | Илюзия (Quest Games) | София | 3.72/10 | 5.71 | 2.26 | 3.02 | 3.89 | 12 | 12.25 | 2.11 |
Това са Escape Rooms с по-малко от 10 гласа.
Не | Стая | Град | Потребителска оценка | Персонал | Загадки | История |
Декори![]() |
Гласове от валидни отбори | Средно ниво | Трудност |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Комунизъм" (Open The Door) | Плевен | 10.00/10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 1.00 | 5.00 |
2 | Escape стая за деца и младежи Smart Lab (ABCDlabZ) | Пловдив | 9.50/10 | 10.00 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 3 | 1.00 | 3.33 |
3 | Проклятието на Траките (Mentalist) | София | 8.74/10 | 9.26 | 8.15 | 8.25 | 9.30 | 7 | 17.14 | 2.67 |
4 | SOSignal Control Room (Dharma Escape Room) | Пловдив | 9.00/10 | 9.00 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 3 | 28.33 | 3.71 |
5 | БЛОКШИВ - Призрачният Кораб (Play On) | Варна | 9.17/10 | 8.67 | 9.33 | 9.67 | 9.00 | 2 | 17.00 | 2.00 |
6 | Египетска Стая - Банско (Escape Rooms Bansko) | Банско | 8.75/10 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 1 | 5.00 | 3.00 |
7 | Гробницата на граф Дракула (Exitgames) | Варна | 7.35/10 | 7.80 | 6.40 | 6.20 | 9.00 | 3 | 22.00 | 2.20 |
8 | Кодът Енигма (Logic Room) | Варна | 8.75/10 | 8.78 | 8.58 | 9.14 | 8.51 | 7 | 8.29 | 4.15 |
9 | Ninja Academy (Mentalist) | София | 7.38/10 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 8.50 | 3 | 28.67 | 1.34 |
10 | Бягство от затвора (Mentalist) | София | 8.46/10 | 8.98 | 7.93 | 8.60 | 8.32 | 8 | 19.75 | 2.61 |
11 | Criminal Hunters - отборна игра за деца (Treasure Hunters) | София | 8.00/10 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 1 | 33.00 | 3.00 |
12 | Escape Game Challenge (Escape Challenge Game Team) | Равадиново | 5.50/10 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 1 | 33.00 | 2.00 |
13 | Treasure Hunters - отборна игра за деца (Treasure Hunters) | София | 8.00/10 | 8.67 | 7.67 | 7.67 | 8.00 | 2 | 17.00 | 3.33 |
14 | Кабинет ДС 2. Майорът се завръща (Escape Room Varna) | Варна | 8.60/10 | 10.00 | 8.40 | 8.19 | 7.82 | 7 | 6.00 | 3.66 |
15 | Обир на банка (Burgas Escape) | Бургас | 7.24/10 | 7.89 | 6.57 | 7.02 | 7.46 | 4 | 7.50 | 2.71 |
16 | xCape: Обирът на века (xCape Room) | Шумен | 7.96/10 | 9.46 | 8.00 | 6.92 | 7.46 | 2 | 20.50 | 2.46 |
17 | Пръстен на Нибелунгите (Exitgames) | Варна | 6.47/10 | 7.24 | 5.27 | 5.92 | 7.44 | 4 | 19.00 | 4.44 |
18 | Бърлогата на кралицата на вампирите (Burgas Escape) | Бургас | 7.40/10 | 8.87 | 6.18 | 7.31 | 7.25 | 3 | 7.00 | 3.07 |
19 | xCape: Безсмъртие (xCape Room) | Шумен | 7.52/10 | 8.98 | 7.32 | 6.81 | 6.98 | 6 | 16.17 | 3.16 |
20 | TwinLodges (ЕСИ Геймс) | София | 6.68/10 | 6.54 | 6.43 | 6.87 | 6.87 | 9 | 12.89 | 3.19 |
21 | "Антарктида" (Mystery room - Стая на загадките) | Русе | 7.94/10 | 10.00 | 7.19 | 7.79 | 6.79 | 2 | 10.00 | 3.40 |
22 | Бягство от затвора (Exitgames) | Варна | 6.59/10 | 6.63 | 6.89 | 6.06 | 6.79 | 5 | 15.40 | 2.43 |
23 | Осем Зони (Осем Зони) | Пловдив | 5.91/10 | 5.39 | 5.39 | 6.25 | 6.61 | 7 | 9.29 | 2.75 |
24 | Умна и Красива (Logiscape) | Велико Търново | 6.97/10 | 8.42 | 6.22 | 6.61 | 6.61 | 6 | 15.33 | 2.77 |
25 | "Похитени" (Mystery room - Стая на загадките) | Русе | 7.49/10 | 10.00 | 6.99 | 6.79 | 6.19 | 2 | 10.00 | 3.40 |
26 | Тайната на Монте Кристо (Burgas Escape) | Бургас | 7.50/10 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 | 20.00 | 3.00 |
27 | Средновековна тъмница (Burgas Escape) | Бургас | 5.00/10 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 1 | 32.00 | 2.00 |
28 | Островът на съкровищата (Burgas Escape) | Бургас | 5.85/10 | 6.21 | 5.48 | 5.85 | 5.85 | 2 | 5.00 | 3.00 |
29 | Тайната на партито (Burgas Escape) | Бургас | 6.99/10 | 9.04 | 5.88 | 7.26 | 5.76 | 4 | 12.75 | 3.78 |
30 | Катакомбите (Burgas Escape) | Бургас | 6.94/10 | 8.08 | 7.44 | 6.81 | 5.44 | 2 | 6.50 | 4.36 |
31 | Отвличането на Дядо Коледа (Burgas Escape) | Бургас | 6.75/10 | 8.24 | 6.53 | 6.89 | 5.33 | 3 | 18.67 | 3.19 |
32 | Проклятието на лабиринта (Exitgames) | Варна | 4.82/10 | 6.07 | 4.65 | 3.47 | 5.08 | 7 | 12.14 | 1.88 |
33 | "Апокалипсис" (Open The Door) | Плевен | 6.00/10 | 9.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1 | 33.00 | 3.00 |
34 | „Пътят към маскения бал” (Open The Door) | Плевен | 5.75/10 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 1 | 33.00 | 4.00 |
35 | Номерът е грешен (Exitgames) | Варна | 4.92/10 | 7.33 | 3.67 | 5.00 | 3.67 | 4 | 16.75 | 2.00 |
36 | Саркофаг (Burgas Escape) | Бургас | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1.00 | |
37 | Dextrophobia Rooms - Банско (Dextrophobia Rooms) | Банско | 8.00/10 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 3.00 |